Трансмиссия | |
Количество скоростей | 27 |
Уровень заднего переключателя | прогулочный |
Количество звезд в кассете | 9 |
Количество звезд системы | 3 |
Конструкция каретки | неинтегрированная |
Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
Конструкция педалей | классическая |
Наименование заднего переключателя | Shimano Deore RD-M592 |
Наименование кассеты | Shimano CS-HG30-9, 11-32T |
Наименование манеток | Shimano Alivio SL-M430 |
Наименование переднего переключателя | Shimano Alivio FD-M431 |
Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
Уровень каретки | прогулочный |
Уровень манеток | прогулочный |
Уровень переднего переключателя | прогулочный |
Рама | |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Размер рамы (дюймы) | 15, 18, 20, 22 дюйм |
Габариты и Масса | |
Вес (кг) | 13.50 |
Подвеска | |
Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
Диаметр рулевой колонки | 1 1/8 |
Конструкция вилки | двухкоронная |
Конструкция рулевой колонки | интегрированная, безрезьбовая |
Наименование мягкой вилки | SR Suntour XCR LO Magnesium |
Регулировки вилки | жесткости пружины, блокировка хода |
Уровень мягкой вилки | прогулочный |
Ход вилки | 100 мм |
Тормозная система | |
Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
Уровень переднего тормоза | спортивный |
Колёса | |
Двойной обод | есть |
Диаметр колёс, | 26 |
Материал обода | алюминиевый сплав |
Описание покрышек | Schwalbe Smart Sam, 26x2.1 |
Основные характеристики | |
Год выпуска (г.) | 2019 г. |
Вес Велосипедиста | до 115 кг |
Год выпуска модели, начало | 2013 |
Конструкция руля | изогнутый |
Модельный год | 2013 |
Область применения | горный (MTB), кросс-кантри |
Тип велосипеда | для взрослых |
Примечание:
Вес: 14 кгМагазин техники для активного отдыха © 2014 - 2024
ООО "WildFlight".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления. Карта сайта