Тип двигателя/охлаждение | 2-тактный/воздушное |
---|---|
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 1,65/2,24 |
Рабочий объем двигателя, (смкуб) | 52 |
Тип запуска | ручной |
Система управления | румпель |
Вес, (кг) | 8 |
Высота транца, (мм) | 381 |
Гребной винт | 3 - 7¼ х 5 |
Переключ. передач (Вперед-F, Нейтраль-N, Назад-R) | - |
Объем топливного бака, (л) | 1 |
Количество цилиндров | 1 |
Обороты холостого хода, (об/мин) | 3000 |
Максимальные обороты двигателя, (об/мин) | 9000 |
Максимальный расход топлива, (л/ч) | - |
Тип системы зажигания | TCI |
Объем масла в картере, (л) | - |
Объем масла в редукторе, (смкуб) | 30 |
Передаточное число редуктора | 27/13 |
Уровень мощности звука, (дБ) | 115 |
Двигатель | |
Запуск двигателя | ручной стартер |
Система охлаждения | воздушная |
Мощность двигателя (л.с.) | 2.24 |
Рабочий объем (см.куб.) | 52 |
Тип двигателя | 2-тактный |
Габариты и Масса | |
Вес (кг) | 8 |
Магазин техники для активного отдыха © 2014 - 2024
ООО "WildFlight".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления. Карта сайта