Тип двигателя/охлаждение | 2-тактный/водяное |
---|---|
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 3,6/5 |
Рабочий объем двигателя, (смкуб) | 102 |
Тип запуска | ручной |
Система управления | румпель |
Вес, (кг) | 20 |
Высота транца, (мм) | 381 |
Гребной винт | 3-7½х7 |
Переключ. передач (Вперед-F, Нейтраль-N, Назад-R) | F/N/R |
Объем топливного бака, (л) | 2,7 |
Количество цилиндров | 1 |
Обороты холостого хода, (об/мин) | 1050 |
Максимальные обороты двигателя, (об/мин) | 5000 |
Максимальный расход топлива, (л/ч) | 2,6 |
Тип системы зажигания | TCI |
Объем масла в картере, (л) | - |
Объем масла в редукторе, (смкуб) | 100 |
Передаточное число редуктора | 28/13 |
Магазин техники для активного отдыха © 2014 - 2024
ООО "WildFlight".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления. Карта сайта