| B | - | румпельное управление | |
| M | - | ручной запуск | |
| S | - | короткая нога | |
| C, A | - | новая модель | |
| F | - | дистанционное управление | |
| W | - | электрический и ручной запуск | |
| L | - | длинная нога | |
| JET | - | водомет | |
| Тип двигателя | 4-х тактный |
|---|---|
| Мощность двигателя | 6/4,4 |
| Рабочий объем двигателя (см3) | 148 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Диаметр/ход поршня (мм) | 64х46 |
| Максимальное число оборотов в минуту | 5000 |
| Обороты холостого хода (об/мин) | 1450-1550 |
| Тип свечи зажигания | CR6HSA |
| Зажигание | CDI |
| Объем топливного бака (л) | 1,3 |
| Максимальный расход топлива (л/ч) | 2,3 |
| Объем масла в картере двигателя (мл) | 600 |
| Объем масла в редукторе (см3) | 100 |
| Тип запуска | Ручной |
| Система управления | Румпель |
| Переключение передач | Вперед/ Нейтраль/ Назад |
| Передаточное число | 2,15 (28/13) |
| Вес | 27 |
| Габариты (мм) (высота х ширина х длина) | 1050х390х718 |
Магазин техники для активного отдыха © 2014 - 2026
ООО "WildFlight".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления. Карта сайта