Количество цилиндров | 2 | |
Конфигурация | V-образный | |
Рабочий объем | 749 смкуб | |
Максимальная мощность | 56 л.с. при 8000 об/мин | |
Максимальный крутящий момент | 59 Нм при 4000 об/мин | |
Тип впуска | Инжектор | |
Система охлаждения | Жидкостная | |
Система запуска | Электростартер |
Тип коробки передач | Механическая | |
Количество передач | 6 | |
Главная передача | Ремень |
Длина | 2225 мм | |
Высота по седлу | 709 мм | |
Колесная база | 1534 мм | |
Дорожный просвет | 145 мм | |
Сухая масса | 206 кг | |
Снаряженная масса | 222 кг | |
Емкость топливного бака | 13.1 л |
Подвеска | ||
Передняя | Телескопическая вилка | |
Задняя | Маятниковая с двумя амортизаторами | |
Тормоза | ||
Впереди | Дисковый гидравлический с 2-поршневым суппортом | |
Сзади | Дисковый гидравлический с 2-поршневым суппортом | |
Шины | ||
Впереди | 100/80 R17 | |
Сзади | 140/75 R15 |
Расход топлива | ||
Смешанный цикл | 5.74 л/100 км |
Страна производства | Индия |
Основные характеристики | |
Год выпуска (г.) | 2019 г. |
Год выпуска модели, начало | 2015 |
Магазин техники для активного отдыха © 2014 - 2024
ООО "WildFlight".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления. Карта сайта