Двигатель | |
Система питания | Инжектор |
Зажигание | Электронное CDI |
Запуск двигателя | электростартер |
Система охлаждения | жидкостная |
Мощность двигателя (л.с.) | 35 |
Крутящий момент (Нм) | 35 |
Рабочий объем (см.куб.) | 373 |
Тип двигателя | 4-тактный |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Расположение цилиндров | Вертикально |
Ресурс двигателя | 100000+100000 |
Число цилиндров | 1 |
Эксплуатационные показатели | |
Топливо | АИ-92-95 |
Подача топлива | инжектор |
Объем топливного бака | 13 |
Трансмиссия | |
Тип привода | Цепь |
Переключение скоростей | 1-N-2-3-4-5-6 |
Число передач | 6 |
Трансмиссия | Механическая |
Дополнительные параметры | |
Количество мест | 2 |
Габариты и Масса | |
Вес (кг) | 182 |
Подвеска | |
Передняя подвеска | телескопическая вилка , 43мм |
Задняя подвеска | моноамортизатор , регулируемый |
Тормозная система | |
Тип ABS | С ABS |
Передний тормоз | Диск , Двухканальная ABS тормозной диск 320мм |
Задний тормоз | Диск , Двухканальная ABS тормозной диск 230мм |
Тип тормозов | Дисковый |
Колёса | |
Переднее колесо (шины) | R17 110/70 |
Заднее колесо (шины) | R17 150/60 |
Колесные диски | легкосплавные |
Дорожный просвет (mm) | 157 |
Платформа | |
Перевозимый вес (кг.) | 240 |
Основные характеристики | |
Год выпуска (г.) | 2018 |
Страна производства | Индия |
Максимальная скорость (km/h) | 160 |
Тип мотоцикла | НЭЙКИД |
Магазин техники для активного отдыха © 2014 - 2024
ООО "WildFlight".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления. Карта сайта