Двигатель | |
Система питания | Карбюратор |
Зажигание | Электронное CDI |
Запуск двигателя | электростартер + кикстартер |
Система охлаждения | воздушная |
Мощность двигателя (л.с.) | 12 |
Крутящий момент (Нм) | 12.3 |
Рабочий объем (см.куб.) | 144.8 |
Тип двигателя | 4-тактный |
Диаметр цилиндра x Ход поршня | 56 x 58.8 |
Клапанов на цилиндр | 2 |
Ресурс двигателя | 100000 |
Число цилиндров | 1 |
Эксплуатационные показатели | |
Топливо | АИ-92-95 |
Подача топлива | карбюратор |
Объем топливного бака | 11 |
Расход топлива (л/100км): | 2.5 |
Трансмиссия | |
Тип привода | Цепь |
Переключение скоростей | N-1-2-3-4 |
Число передач | 4 |
Трансмиссия | Механическая |
Дополнительные параметры | |
Количество мест | 2 |
Габариты и Масса | |
Вес (кг) | 123 |
Габариты (Д х Ш х В, мм) | 2 016 / 760 / 1 028 |
Подвеска | |
Передняя подвеска | телескопическая вилка |
Задняя подвеска | маятник с двумя амортизаторами |
Тормозная система | |
Передний тормоз | Барабанные , 130 мм |
Задний тормоз | Барабан , 130 мм |
Тип тормозов | Барабанный |
Комплектация | |
Задний багажник |
Колёса | |
Переднее колесо (шины) | R17 |
Заднее колесо (шины) | R17 110/90 |
Колесные диски | литые |
Колесная база | 1285 |
Дорожный просвет (mm) | 190 |
Платформа | |
Перевозимый вес (кг.) | 240 |
Основные характеристики | |
Год выпуска (г.) | 2019 г. |
Страна производства | Индия |
Максимальная скорость (km/h) | 120 |
Тип мотоцикла | КЛАССИК, ДОРОЖНЫЙ |
Магазин техники для активного отдыха © 2014 - 2024
ООО "WildFlight".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления. Карта сайта