| Мощность, л.с / кВт | 3.5 / 2.57 | |
| Максимальные обороты | 7000 | |
| Тип двигателя | 2-тактный, 1-цилиндровый | |
| Объём, см куб | 62 | |
| Диаметр / ход поршня, мм | 47 / 34 | |
| Система запуска | ручная | |
| Система зажигания | CDI | |
| Система охлаждения | воздушное | |
| Управление | румпель | |
| Передачи редуктора | F (передний) | |
| Передаточное отношение редуктора: | 2,08 (13:27) | |
| Объём топливного бака | 1.2 | |
| Длина ноги, мм | 381 | |
| Габариты, мм | 1040х380х280 | |
| Вес, кг | 8.4 | |
Магазин техники для активного отдыха © 2014 - 2026
ООО "WildFlight".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления. Карта сайта