Больше времени на воде. Для того, чтобы это было возможно, мы провели больше времени за проектированием. Каждая детель, каждая система разработана, создана и протестирована на выносливость и долговечность. Именно для того, чтобы не подвести Вас на воде.
Легкий старт двигателя | Фирменная система E-START гарантированно обеспечивает плавный запуск двигателя без воздушных пробок и необходимости прокачки топлива. | |
Отсутствие периода обкатки | Благодаря высокопрочному борнитридному напылению, цилиндры моторов Evinrude E-TEC не нуждаются в периоде обкатки. | |
Меньше деталей, больше уверенности | На 195 деталей меньше, чем в четырехтактном моторе. Здесь нет ни клапанов, ни ремней, ни распределительных валов, ни шкивов, которые нужно периодически менять или регулировать. Не говоря уже о том, что каждая деталь стоит денег. | |
Надежные компоненты | Конструкция с низким коэффициентом трения обеспечивает выносливость и надежность при любой нагрузке. Продуманный дизайн и тщательное тестирование означают, что мотор прослужит Вам дольше. | |
Защита двигателя | В случае перегрева или другой непредвиденной ситуации двигатель автоматически снижает мощность для того, чтобы защитить Ваш мотор. У Вас всегда будет пять часов на то, чтобы безопасно вернуться домой без повреждения двигателя. | |
Высокопроизводительные иридиевые свечи | Иридиевые свечи с увеличенным сроком службы обеспечивают ровный малый ход. | |
Герметичная топливная система | Воздух не может попасть внутрь системы, а топливо - испариться из нее. Засорение топливной системы исключено, а двигатель надежно защищен во время хранения. | |
Большая мощность генератора | Почти вдвое больше мощности по сравнению с конкурентными моделями, что означает возможность подключения большего количества аксессуаров. |
Двигатель | |
Зажигание | Электронное CDI |
Запуск двигателя | электростартер |
Мощность двигателя (л.с.) | 60 |
Тип масла в двигателе | Специальное 2-х такт. |
Рабочий объем (см.куб.) | 863 |
Тип двигателя | 2-тактный |
Обороты двигателя (об/rPM) | 6000 |
Описание двигателя | 2 цилиндра |
Расположение цилиндров | Рядное |
Система смазки | Электронное смешивание |
Габариты и Масса | |
Вес (кг) | 109 |
Основные характеристики | |
Год выпуска (г.) | 2019 г. |
Страна производства | США |
Высота транца | 20 |
Тип рулевого управления | ДУ |
Тип топливного бака | выносной |
Магазин техники для активного отдыха © 2014 - 2024
ООО "WildFlight".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления. Карта сайта