Длина габаритная, мм | 3100 | |
Ширина габаритная, мм | 1400 | |
Высота борта на миделе, мм | 550 | |
Высота транца, мм | 381 | |
Килеватость на транце, градусов | 6 | |
Грузоподъемность, кг | 200 | |
Пассажировместимость, чел | 2 | |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 6 | |
Материал корпуса | АМг5 | |
Толщина днища, мм | 2 | |
Толщина борта, мм | 1,5 | |
Сухая масса, кг | 70 |
Фанерный пол | |
Под уключины для вёсел | |
Вёсла | |
Сиденье носовое без рундука | |
Сиденье комовое без рундука | |
Сиденье центральное без рундука |
Лодка Рейд | Лодка Рейд | Лодка Рейд | Лодка Рейд | Лодка Рейд | Лодка Рейд | Лодка Рейд | Лодка Рейд | ||
Характеристики | 300 | 370 | 420 | 420 C | 450 | 450 C | 450 DC | 470 M | |
Длина габаритная, мм | 3100 | 3780 | 4320 | 4320 | 4580 | 4580 | 4580 | 4740 | |
Длина корпуса, мм | 3100 | 3620 | 4200 | 4200 | 4500 | 4500 | 4500 | 4668 | |
Длина кокпита, мм | 2500 | 2800 | 3000 | 3000 | 3300 | 3300 | 3300 | 2810 | |
Ширина габаритная, мм | 1350 | 1435 | 1540 | 1540 | 1700 | 1700 | 1700 | 1860 | |
Ширина корпуса, мм | 1350 | 1420 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1650 | 1800 | |
Ширина кокпита, мм | 1070 | 1120 | 1200 | 1200 | 1280 | 1280 | 1280 | 1500 | |
Высота габаритная, мм | 610 | 657 | 780 | 1400 | 880 | 1500 | 1500 | 1584 | |
Высота борта на миделе, мм | 550 | 580 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 900 | |
Высота надводного борта, мм | 400 | 330 | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | 650 | |
Высота борта кокпита, мм | |||||||||
Высота транца, мм | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 508 | |
Килеватость на транце, градусов | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | |
Грузоподъемность, кг | 200 | 305 | 375 | 375 | 450 | 450 | 450 | 500 | |
Осадка корпусом максимальная, мм | 150 | 250 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Пассажировместимость, чел | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 6 | 15 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 70 | |
Объем блоков плавучести, м3 | 0,1 | 0,11 | 0,42 | 0,42 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | |
Допустимая высота волны, м | 0,25 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
Материал корпуса | АМг5M | АМг5M | АМг5M | АМг5M | АМг5M | АМг5M | АМг5M | АМг5M | |
Толщина днища, мм | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Толщина борта, мм | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Сухая масса, кг | 81 | 110 | 185 | 205 | 235 | 252 | 266 | 360 | |
Стандартная комплектация: | |||||||||
Фанерный пол | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Под уключины для вёсел | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Весла с уключинами | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | |
Сиденье носовое с рундуком | Сиденье без рундука | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | |
Сиденье комовое с рундуком | Сиденье без рундука | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Сиденье центральное с рундуком | Сиденье без рундука | Да | Опция | Опция | Опция | Нет | Нет | Нет | |
Леера кормовые | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Леера носовые | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Бардачки бортовые | Нет | 2 шт | 2 шт | 1 шт | 2 шт | 1 шт | 2 шт | 2 шт | |
Бардачок в пассажирской консоли | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Опция | Да | |
Рундук якорный носовой | Нет | Опция | Опция | Опция | Да | Да | Да | Да | |
Багажник носовой | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | |
Самоотливной рецесс | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Ручки для переноски кормовые | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Ручка для переноски носовая | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Кресло водителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | |
Кресло пассажира | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | |
Утки швартовые | Нет | Нет | 3 штуки | 3 штуки | 3 штуки | 3 штуки | 3 штуки | 4 штуки | |
Носовой рым | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Крепление под датчик эхолота | Опция | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Ходовые и навигационные огни | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | |
Панель выключателей | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | |
Штурвал, редуктор, трос | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | |
Помпа осушительная | Нет | Нет | Нет | Опция | Нет | Опция | Да | Да | |
Бак стационарный | Нет | Нет | Нет | Нет | Опция | Опция | Опция | Опция |
Магазин техники для активного отдыха © 2014 - 2024
ООО "WildFlight".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления. Карта сайта