Длина мах, см | 470 | |
Ширина мах, см | 208 | |
Диаметр баллона, см | 50 | |
Кол-во гермоотсеков, шт. | 5+1 | |
Масса лодки в комплекте, кг | 130 | |
Макс. пассажировместимость, чел. | 6 | |
Макс. грузоподъемность, кг | 900 | |
Макс. мощность мотора, л.с. | 35 | |
Суммарный объем камеры плавучести (м.куб.) | 1,87 (без кильсона) | |
Расчетная высота волны, м | 1,2 | |
Номинальное давление в баллонах кгс/см кв. (кПа) | 0,18 (18) | |
Максимальное давление в баллонах, кгс/см кв. (кПа) | 0,20 (20) | |
Давление срабатывания предохранительных клапанов, кПа | 19,3-21,1 | |
Предельное давление в баллонах в течение 5 мин., кгс/см кв. (кПа) | 0,61 (60,0) | |
Прочность строп не разрыв, Н, не менее | 1500 | |
Коэффициент запаса прочности буксирного устройства, не менее | 3,5 | |
Угол движения весел вперед/назад, град., не менее | 60 | |
Наличие комплекта аварийного снабжения | Предусмотрено | |
Установка защитного тента | Предусмотрено | |
Расчетный срок службы, лет, не менее | 10 |
Магазин техники для активного отдыха © 2014 - 2024
ООО "WildFlight".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления. Карта сайта