Масса, кг | 36 |
---|---|
Объем лодки | 0,28 |
Грузоподъёмность,кг | 450 |
Пассажировместимость,чел. | 2+1 |
Диаметр баллона,см | 40 |
Кол-во отсеков | 3 + киль |
Тип сидений | Передвижные |
Толщина транца,мм | 18+сливной клапан |
Высота транца, мм | 380 |
Длина,мм | 3200 |
Ширина,мм | 1480 |
Длина кокпита,мм | 2480 |
Ширина кокпита,мм | 690 |
Плотность ткани г/м2 | 850 |
Рекомендованная мощность мотора, л/с | 10 |
Тип упаковки | Cумка-конверт+ сумка под пайол |
Тип пола | Фанера 9 мм+ал.н-обр.профиль+стрингера |
Комплектация | Весло разборное 1600мм- 2шт Сидения (банки) - 2шт Насос ножной (помпа) - 1шт Ремкомплект-1шт Паспорт - 1шт |
Дополнительные параметры | |
Количество мест | 3 |
Внешние размеры лодки (Ш х Д) | 148 х 320 см |
Диаметр баллона | 40 см |
Габариты и Масса | |
Вес (кг) | 34 |
Основные характеристики | |
Год выпуска (г.) | 2019 г. |
Грузоподъемность, кг | 330 кг |
Дно | ненадувное, с разборным пайолом из фанеры |
Киль | надувной |
Количество воздушных отсеков | 3 |
Максимальная мощность мотора | до 6 л.с. |
Тип лодки | моторная |
Транец | встроенный |
Сидение | жесткое |
Примечание:
Вес: 34 кгМагазин техники для активного отдыха © 2014 - 2024
ООО "WildFlight".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления. Карта сайта