Масса, кг | 31 |
---|---|
Объем лодки | 0,23 |
Грузоподъёмность,кг | 300 |
Пассажировместимость,чел. | 2+1 |
Диаметр баллона,см | 40 |
Кол-во отсеков | 3 |
Тип сидений | Передвижные |
Толщина транца,мм | 18 |
Высота транца, мм | 380 |
Длина,мм | 2900 |
Ширина,мм | 1480 |
Длина кокпита,мм | 2180 |
Ширина кокпита,мм | 690 |
Плотность ткани г/м2 | 850 |
Рекомендованная мощность мотора, л/с | 5 |
Тип упаковки | Сумка+сумка под пайол |
Тип пола | Фанера 9 мм+ал.н-обр профиль |
Комплектация | Весло разборное 1600 мм- 2шт Сидения (банки) - 2шт Насос ножной (помпа) - 1шт Ремкомплект - 1шт Паспорт - 1шт Пол сборный-1комплект |
Дополнительные параметры | |
Количество мест | 3 |
Внешние размеры лодки (Ш х Д) | 148 х 290 см |
Диаметр баллона | 40 см |
Цвет | зеленый |
Габариты и Масса | |
Вес (кг) | 33 |
Основные характеристики | |
Год выпуска (г.) | 2019 г. |
Грузоподъемность, кг | 300 кг |
Дно | ненадувное, с разборным пайолом из фанеры |
Киль | отсутствует |
Количество воздушных отсеков | 3 |
Максимальная мощность мотора | до 5 л.с. |
Тип лодки | моторная |
Транец | встроенный |
Сидение | жесткое |
Примечание:
Вес: 33 кгМагазин техники для активного отдыха © 2014 - 2024
ООО "WildFlight".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления. Карта сайта