| Масса, кг | 16 |
|---|---|
| Объем лодки | 0,17 |
| Грузоподъёмность,кг | 220 |
| Пассажировместимость,чел. | 2 |
| Диаметр баллона,см | 34 |
| Кол-во отсеков | 3 |
| Тип сидений | Передвижные |
| Толщина транца,мм | 18 |
| Высота транца, мм | 380 |
| Длина,мм | 2800 |
| Ширина,мм | 1280 |
| Длина кокпита,мм | 2120 |
| Ширина кокпита,мм | 600 |
| Плотность ткани г/м2 | 750 |
| Рекомендованная мощность мотора, л/с | 4 |
| Тип упаковки | Сумка |
| Тип пола | опция |
| Комплектация | Весло разборное 1600 мм - 2шт Сидения (банки) - 2шт Насос ножной (помпа) - 1шт Ремкомплект - 1шт Паспорт - 1шт |
| Дополнительные параметры | |
| Количество мест | 2.5 |
| Внешние размеры лодки (Ш х Д) | 128 х 280 см |
| Диаметр баллона | 33 см |
| Цвет | серый |
| Габариты и Масса | |
| Вес (кг) | 14 |
| Основные характеристики | |
| Год выпуска (г.) | 2019 г. |
| Грузоподъемность, кг | 220 кг |
| Дно | ненадувное |
| Киль | отсутствует |
| Максимальная мощность мотора | до 3.50 л.с. |
| Тип лодки | моторная |
| Транец | встроенный |
| Дополнительная информация | неподвижные сиденья |
| Сидение | жесткое |
Примечание:
Вес: 14 кгМагазин техники для активного отдыха © 2014 - 2026
ООО "WildFlight".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления. Карта сайта