Название модели | ZERO SR ZF11.4 | ZERO SR ZF11.4 | |
ЭЛЕКТРОМОТОР | |||
Максимальная мощность | 67 л.с. (50 kW) при 4,000 об/мин. | ||
Максимальный крутящий момент | 144 Нм | ||
Тип | Модель Z-Force 75-7 - высокоэффективный бесщеточный мотор на высокотемпературных постоянных магнитах с воздушным охлаждением | ||
Контроллер | Высокоэффективный 3-х фазный инвертор с функцией рекуперации энергии. Максимальный ток 660А | ||
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Максимальная скорость | 164 км/ч | ||
Время разгона 0-100 км/ч | 3,3 сек. | 3,9 сек. | |
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ | |||
Модель | Z-Force Li-Ion intelligent | ||
Максимальная емкость | 11,4 кВт*ч | 14,2 кВт*ч | |
Номинальная (полезная) емкость | 10,0 кВт*ч | 12,5 кВт*ч | |
Срок службы батареи (в городском цикле) | 496 000 км | 620 000 км | |
Зарядное устройство | Встроенное 220В, мощность 1,3 кВт | ||
Время полной зарядки с помощью встроенного стандартного ЗУ | 7,9 ч. | 9,9 ч. | |
Время полной зарядки с внешним ЗУ Quick 2x (опция) | 4,6 ч. | 5,8 ч. | |
Время зарядки с помощью зарядной станции CHAdeMO (опция) | 1,5 ч. (100%) 1 ч. (95%) | ||
ЗАПАС ХОДА | |||
Городской режим (EPA) | 220 км | 276 км | |
По шоссе с постоянной скоростью 88 км/ч | 137 км | 171 км | |
Комбинированный (город/шоссе 88 км/ч) | 169 км | 211 км | |
По шоссе с постоянной скоростью 112 км/ч | 113 км | 141 км | |
Комбинированный (город/шоссе 112 км/ч) | 149 км | 186 км | |
ТРАНСМИССИЯ | |||
Тип | Односкоростная ременная передача напрямую с мотора на заднее колесо, передаточное отношение 132T / 30T, ремень Poly Chain GT Carbon&trade | ||
ШАССИ / ПОДВЕСКА / ТОРМОЗА | |||
Передняя подвеска | 43-мм телескопическая алюминиевая вилка с регулируемым ходом отбоя и сжатия | ||
Задняя подвеска | Амортизатор с вынесенным резервуаром, с регулируемым натягом пружины, ходом отбоя и сжатия | ||
Ход передней подвески | 159 мм | ||
Ход задней подвески | 161 мм | ||
Передние тормоза | 2-х поршевые гидравлические дисковые Nissin, диск плавающего типа 313x4 мм | ||
Задние тормоза | монопоршневые гидравлические дисковые J-Juan, диск 240x4,5 мм | ||
Переднее колесо | Размер шин 110/70-17, размер обода 3,00x17 | ||
Заднее колесо | Размер шин 140/70-17, размер обода 3,50x17 | ||
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
Колесная база | 1410 мм | ||
Высота сиденья | 807 мм | ||
Колея | 80 мм | ||
Снаряженная масса | 185 кг | 205 кг | |
Грузоподъемность | 162 кг | 142 кг |
БУ | |
Пробег (км) | 1400 |
Год по ПТС | 2014 |
Состояние | Отличное |
Двигатель | |
Мощность двигателя (л.с.) | 67 |
Крутящий момент (Нм) | 144 |
Тип двигателя | Электродвигатель |
Описание двигателя | Модель Z-Force® 75-7 – высокоэффективный бесщеточный мотор на высокотемпературных постоянных магнитах с воздушным охлаждением |
Эксплуатационные показатели | |
Топливо | Электричество |
Трансмиссия | |
Тип привода | Ремень |
Дополнительные параметры | |
Количество мест | 2 |
Подвеска | |
Передняя подвеска | телескопическая вилка перевернутого типа , 43-мм телескопическая алюминиевая вилка с регулируемым ходом отбоя и сжатия |
Задняя подвеска | моноамортизатор с регулировкой жесткости , Амортизатор с вынесенным резервуаром, с регулируемым натягом пружины, ходом отбоя и сжатия |
Тормозная система | |
Передний тормоз | Дисковые , 2-х поршевые гидравлические дисковые Nissin, диск плавающего типа 313x4 мм |
Задний тормоз | Дисковые , монопоршневые гидравлические дисковые J-Juan, диск 240x4,5 мм |
Тип тормозов | Дисковый |
Колёса | |
Переднее колесо (шины) | R17 110/70 |
Заднее колесо (шины) | R17 140/70 |
Колесная база | 1410 |
Платформа | |
Перевозимый вес (кг.) | 162 |
Основные характеристики | |
Год выпуска (г.) | 2014 |
Страна производства | США |
Максимальная скорость (km/h) | 164 |
Тип мотоцикла | НЭЙКИД |
Примечание:
Мотоцикл в отличном состоянии.Магазин техники для активного отдыха © 2014 - 2024
ООО "WildFlight".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления. Карта сайта