Генератор | 12V 130W 11A | |
Передаточное число | 1.85 : 1 | |
Переключение передач | F-N-R | |
Тип управления | Дистанционное или Ручное | |
Рекомендуемые свечи | NGK B8HS-10 or BR8HS-10 | |
Рекоменуемый тип топлива | Неэтилированный Аи-92 | |
Топливный бак | внешний 25л | |
Шаг винта (дюймы) | 7 - 15 |
МОДЕЛЬ | EPOS | |
Электрический стартер | Стандарт | |
Ручной стартер | - | |
Страховочный шнур с чекой | Стандарт | |
Генератор | Стандарт | |
Выпрямитель тока | Стандарт | |
Регулировка дифферента | - | |
Автосмешивание масла | Auto Mixing | |
Высота транца | 381 мм | |
Винт | Стандарт | |
Тахометр | Стандарт | |
Датчик наклона мотора | - | |
Пульт дистанционного управления | Стандарт | |
Внешний топливный бак | 25л | |
Комплект инструментов | Стандарт | |
Защита от запуска при включенной трансмиссии | Стандарт | |
Запасная свеча зажигания | Стандарт | |
Инструкция по эксплуатации | Стандарт |
Петлевая продувка обеспечивает ровную работу мотора и небольшой расход топлива
Цифровая система зажигания (CD) обеспечивает быстрый старт
Механизм привода наклона мотора
Дистанционное управление
Масляный бак находится в верхней части мотора, что упрощает его обслуживание
Выпуск отработанных газов через винт обеспечивает тихую работу
Термостат стабилизирует температуру двигателя во время работы
Водяная помпа из нержавеющей стали повышает надежность
Алюминиевый сплав гарантирует длительную эксплуатацию мотора без возникновения коррозии
Цинковое покрытие обеспечивает хорошую защиту даже в морской воде
Электронный ограничитель оборотов обеспечивает сохранность двигателя
Звуковое предупреждение перегрева (опция)
Страховочный шнур остановки двигателя
Защита от запуска при включенной трансмиссии
Двигатель | |
Зажигание | Электронное CDI |
Запуск двигателя | электростартер |
Мощность двигателя (л.с.) | 50 |
Тип масла в двигателе | 2-тактное (TCW-3) или рекомендованное |
Объем масла в двигателе | 2 |
Рабочий объем (см.куб.) | 697 |
Тип двигателя | 2-тактный |
Производитель двигателя | Япония |
Обороты двигателя (об/rPM) | 5850 |
Диаметр цилиндра x Ход поршня | 68 x 64 мм |
Описание двигателя | 3 цилиндра |
Система смазки | Pre-Mixing или Auto Mixing (Электрический маслянный насос) |
Эксплуатационные показатели | |
Подача топлива | карбюратор |
Объем топливного бака | 25 |
Габариты и Масса | |
Вес (кг) | 74.50 |
Основные характеристики | |
Год выпуска (г.) | 2019 г. |
Страна производства | Япония |
Аварийный стоп | есть |
Высота транца | 381 |
Тип рулевого управления | ДУ |
Тип топливного бака | выносной |
Примечание:
Двигатель: 697 см3 2-тактный 50 л.с. (36.78 кВт)Дополнение:
Вес: 75 кгМагазин техники для активного отдыха © 2014 - 2024
ООО "WildFlight".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления. Карта сайта