Передаточное число | 2.15 : 1 | |
Переключение передач | F-N | |
Тип управления | Ручное | |
Рекомендуемые свечи | NGK BP6HS-10 or BPR6HS-10 | |
Масленный бак | - | |
Рекоменуемый тип топлива | Неэтилированный Аи-92 | |
Топливный бак | внутренний 1.4л | |
Шаг винта (дюймы) | 4.5 - 7 |
МОДЕЛЬ | S | |
Ручной стартер | Стандарт | |
Страховочный шнур с чекой | Стандарт | |
Генератор | - | |
Автосмешивание масла | Pre-Mixing | |
Высота транца | 381 мм | |
Винт | Стандарт | |
Тахометр | - | |
Пульт дистанционного управления | - | |
Внутренний топливный бак | 1.4 л | |
Комплект инструментов | Стандарт | |
Защита от запуска при включенной трансмиссии | Стандарт | |
Запасная свеча зажигания | Стандарт | |
Инструкция по эксплуатации | Стандарт |
Двигатель | |
Запуск двигателя | ручной стартер |
Мощность двигателя (л.с.) | 3.5 |
Тип масла в двигателе | 2-тактное (TCW-3) или рекомендованное |
Рабочий объем (см.куб.) | 74.6 |
Тип двигателя | 2-тактный |
Производитель двигателя | Япония |
Обороты двигателя (об/rPM) | 5300 |
Диаметр цилиндра x Ход поршня | 47 x 43 мм |
Описание двигателя | 1 цилиндр |
Система смазки | Pre-Mixing |
Эксплуатационные показатели | |
Топливо | АИ-92 |
Подача топлива | карбюратор |
Трансмиссия | |
Трансмиссия | Автомат |
Габариты и Масса | |
Вес (кг) | 13 |
Габариты (Д х Ш х В, мм) | 995 / 550 / 195 |
Основные характеристики | |
Год выпуска (г.) | 2019 г. |
Страна производства | Япония |
Примечание:
Двигатель: 74.6 см3 2-тактный 3.5 л.с. (2.57 кВт)Дополнение:
Вес: 13 кгМагазин техники для активного отдыха © 2014 - 2024
ООО "WildFlight".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления. Карта сайта