Спецификации: | ||
Максимальная мощность | 60 л.с (44.7 кВт) | |
Система управления мотором | Дистанционная | |
Регулировка дифферента | гидравлическое управление наклоном | |
Длина приводного вала, мм | Длинный 508 | |
Системы предупреждения | О низком давлении масла и перегреве двигателя | |
Топливный бак, л | 25 | |
Сухой вес, кг | 100 | |
Передачи | Передняя-нейтраль-задняя | |
Передаточное отношение | 2.33:1 | |
Максимальные обороты | 4500-5500 | |
Число цилиндров мотора | 3 | |
Рабочий объём мотора, куб.см. | 967 | |
Диаметр / Ход поршня, мм | 76 / 71 | |
Система впуска | Петлевая продувка | |
Система выпуска | Через винт | |
Охлаждение | Проточной водой + термостат + регулятор давления | |
Зажигание | Разрядка модульного конденсатора | |
Запуск | Электростартер | |
Генератор при электростартере, А/Вт | 16/201 |
Двигатель | |
Зажигание | Электронное CDI |
Запуск двигателя | электростартер |
Мощность двигателя (л.с.) | 60 |
Рабочий объем (см.куб.) | 967 |
Тип двигателя | 2-тактный |
Обороты двигателя (об/rPM) | 5500 |
Диаметр цилиндра x Ход поршня | 76х71 |
Эксплуатационные показатели | |
Подача топлива | карбюратор |
Объем топливного бака | 25 |
Габариты и Масса | |
Вес (кг) | 100 |
Основные характеристики | |
Год выпуска (г.) | 2019 г. |
Аварийный стоп | есть |
Высота транца | 508 |
Тип рулевого управления | ДУ |
Тип топливного бака | выносной |
Примечание:
Двигатель: 967 см3 2-тактный 60 л.с. (44.13 кВт)Дополнение:
Вес: 100 кгМагазин техники для активного отдыха © 2014 - 2024
ООО "WildFlight".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления. Карта сайта