| Спецификации: | ||
| Максимальная мощность | 5 л.с (3.7 кВт) | |
| Система управления мотором | Румпель (360 град) | |
| Регулировка дифферента | 6 положений | |
| Длина приводного вала, мм | Короткий 381, длинный 508 | |
| Топливный бак, л | 12 внешний+2.5 встроенный | |
| Сухой вес, кг | 20 | |
| Варианты моделей моторов | 5 M, 5ML | |
| Передачи | Передняя-нейтраль-задняя | |
| Передаточное отношение | 2.15:1 | |
| Максимальные обороты | 4000-5000 | |
| Число цилиндров мотора | 1 | |
| Рабочий объём мотора, куб.см. | 102 | |
| Диаметр / Ход поршня, мм | 55 / 43 | |
| Система впуска | Петлевая продувка | |
| Система выпуска | Через винт | |
| Охлаждение | Проточной водой | |
| Зажигание | Разрядка конденсатора | |
| Запуск | Ручной | |
| Двигатель | |
| Зажигание | Электронное CDI |
| Запуск двигателя | ручной стартер |
| Мощность двигателя (л.с.) | 5 |
| Рабочий объем (см.куб.) | 102 |
| Тип двигателя | 2-тактный |
| Обороты двигателя (об/rPM) | 5000 |
| Диаметр цилиндра x Ход поршня | 55х43 |
| Эксплуатационные показатели | |
| Подача топлива | карбюратор |
| Объем топливного бака | 12 |
| Габариты и Масса | |
| Вес (кг) | 20 |
| Основные характеристики | |
| Год выпуска (г.) | 2019 г. |
| Аварийный стоп | есть |
| Высота транца | 508 |
| Тип рулевого управления | румпель |
| Тип топливного бака | выносной |
Примечание:
Двигатель: 102 см3 2-тактный 5 л.с. (3.68 кВт)Дополнение:
Вес: 20 кгМагазин техники для активного отдыха © 2014 - 2026
ООО "WildFlight".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления. Карта сайта