Тип | Four Stroke | |
Мощность | 44.1 кВт (60 л.с.) | |
Мах. рабочие обороты | 5000 - 6000 об./мин | |
Количество цилиндров | 3 | |
Рабочий объем | 866 смкуб | |
Диаметр цилиндра / Ход поршня | 70 x 75 мм | |
Генератор | 12V 252W 21A | |
Система запуска | Электрический стартер | |
Система смазки | Трохоидный насос | |
Передаточное число | 2.08 : 1 | |
Переключение передач | F-N-R | |
Тип управления | Дистанционное | |
Рекомендуемые свечи | NGK DCPR6E | |
Рекомендуемое моторное масло | Tohatsu 4-Stroke Engine Oil | |
Маслянный бак | 2.4 л со съемным фильтром | |
Рекомендуемый тип топлива | Неэтилированный Аи-95 | |
Топливный бак | внешний 25л | |
Шаг винта (дюймы) | 7 - 17 | |
Соответствие требованиям по токсичности выхлопа | EU & EPA & CARB 3-Star |
Модель | A | B | C | |
|
|
|
| |
МОДЕЛЬ | ETL | |
Электрический стартер | Стандарт | |
Декомпрессор ручного запуска | Стандарт | |
Страховочный шнур с чекой | Стандарт | |
Генератор | Стандарт | |
Выпрямитель тока | Стандарт | |
Регулировка дифферента | Стандарт | |
Высота транца | 508 мм | |
Винт | Стандарт | |
Тахометр | Стандарт | |
Датчик наклона мотора | Стандарт | |
Пульт дистанционного управления | Стандарт | |
Внешний топливный бак | 25л | |
Многофункциональная ручка румпеля | Опция | |
Комплект инструментов | Стандарт | |
Запасная свеча зажигания | Стандарт | |
Инструкция по эксплуатации | Стандарт |
Примечание:
Вес: 99 кгМагазин техники для активного отдыха © 2014 - 2024
ООО "WildFlight".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления. Карта сайта