| Генератор | 12V 252W 21A | |
| Передаточное число | 2.08 : 1 | |
| Переключение передач | F-N-R | |
| Тип управления | Дистанционное или ручное | |
| Рекомендуемые свечи | NGK DCPR6E | |
| Масленный бак | 2.4 л со съемным фильтром | |
| Рекоменуемый тип топлива | Неэтилированный Аи-95 | |
| Топливный бак | внешний 25л | |
| Шаг винта (дюймы) | 7 - 17 | |
| Соответствие требованиям по токсичности выхлопа | EU & EPA & CARB 3-Star | |
| Двигатель | |
| Запуск двигателя | электростартер |
| Мощность двигателя (л.с.) | 40 |
| Тип масла в двигателе | Tohatsu 4-Stroke Engine Oil |
| Объем масла в двигателе | 2.4 |
| Рабочий объем (см.куб.) | 866 |
| Тип двигателя | 4-тактный |
| Производитель двигателя | Япония |
| Обороты двигателя (об/rPM) | 6000 |
| Диаметр цилиндра x Ход поршня | 70 x 75 мм |
| Описание двигателя | 3 цилиндра, EFI |
| Система смазки | Трохоидный насос |
| Габариты и Масса | |
| Вес (кг) | 95 |
| Основные характеристики | |
| Год выпуска (г.) | 2019 г. |
| Страна производства | Япония |
Примечание:
Двигатель: 866 см3 4-тактный 40 л.с. (29.42 кВт)Дополнение:
Вес: 95 кгМагазин техники для активного отдыха © 2014 - 2026
ООО "WildFlight".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления. Карта сайта