Количество цилиндров | 1 | |
Передаточное число | 2.15 : 1 | |
Переключение передач | F-N | |
Тип управления | Ручное | |
Рекомендуемые свечи | NGK DCPR6E | |
Рекоменуемый тип топлива | Неэтилированный Аи-95 | |
Топливный бак | внутренний 1л | |
Шаг винта (дюймы) | 4.5 - 6 | |
Соответствие требованиям по токсичности выхлопа | EPA & CARB 3-Star |
Двигатель | |
Запуск двигателя | ручной стартер |
Мощность двигателя (л.с.) | 3.5 |
Крутящий момент (Нм) | 14.2 |
Тип масла в двигателе | NMMA Certified FC-W® 4-stroke oil SAE 10W-30/40 (SF, SG, SH, SJ) |
Объем масла в двигателе | 0.32 |
Рабочий объем (см.куб.) | 86 |
Тип двигателя | 4-тактный |
Производитель двигателя | Япония |
Диаметр цилиндра x Ход поршня | 55 x 36 мм |
Описание двигателя | 1 цилиндр |
Система смазки | Cистема разбрызгивания |
Эксплуатационные показатели | |
Объем топливного бака | 1 |
Расход топлива (л/100км): | 1.5 |
Габариты и Масса | |
Вес (кг) | 18.40 |
Основные характеристики | |
Год выпуска (г.) | 2019 г. |
Страна производства | Япония |
Высота транца | 381 |
Тип рулевого управления | румпель |
Тип топливного бака | встроенный |
Примечание:
Двигатель: 86 см3 4-тактный 3.5 л.с. (2.57 кВт)Дополнение:
Вес: 18 кгМагазин техники для активного отдыха © 2014 - 2024
ООО "WildFlight".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления. Карта сайта